Contenu
Options de masse | Poids total (kg) | 25000 | |
Poids de chargement évalué (kg) | |||
Options de taille | Dimensions globales (mm) Longueur | Longueur | 6800 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3725 | ||
Distance entre essieux (mm) | 3225+1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 102 | ||
Options de performance | Max. Vitesse de conduite (km/h) | 70 | |
Vitesse économique (km/h) | WD615.69 | ||
Max. Qualité (%) | HW19710 | ||
Diamètre de rotation minimum (m) | HC16 | ||
Configuration fin de recommandation | Moteur (EURO II) | 400 | |
Boîte | 3/5 | ||
Essieu arrière | 12.00R20 | ||
Réservoir d’huile (L) | 25000 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | |||
Pneu | 6800 |
howo tractor truck price ZZ4257S3241W